III Gwiazdkowy Turniej dla Juniorów - 28-30.12.2005r.
Grupa A /7 rund/
Stan tabeli
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Wins Progr.
1 Bajrlein, Dawid 1867 Pocztowiec Poznań 5.5 21.5 29.0 4 24.0
2 Wesołowski, Edgar 1678 Na Pięterku Poznań 5.5 19.5 27.0 5 20.5
3 Przybylak, Łukasz 1400 Komandoria Poznań 5 21.0 29.0 5 21.0
4 Wesołowska, Katarzyna 1600 Na Pięterku Poznań 5 18.0 24.5 4 20.5
5 Polarczyk, Paweł 1600 Pocztowiec Poznań 4 20.0 26.5 4 14.0
6 Kałużny, Jacek 1400 Pocztowiec Poznań 4 12.5 19.0 3 12.0
7 Andrzejewski, Paweł 1600 Na Pieterku Poznań 3.5 17.5 24.0 3 14.5
8 Andrzejewski, Tomasz 1600 Na Pieterku Poznań 3 18.5 25.0 3 13.0
9 Kałużny, Tomasz 1400 Pocztowiec Poznań 2.5 16.5 23.0 2 10.5
10 Zakrzewski, Jeremi 1600 Na Pięterku Poznań 2 17.5 24.0 2 10.0
11 Pużak, Piotr 1400 Na Pieterku Poznań 1 16.0 22.0 1 5.0
12 Łukaszewski, Aleksander 1400 Na Pięterku Poznań 1 15.0 21.0 1 3.0
Tabela wyników
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Bajrlein, Dawid 1867 5.5 7:W 4:W 11:W 6:D 2:D 5:W 9:D
2. Wesołowski, Edgar 1678 5.5 8:W 6:L 5:W 3:W 1:D 11:W 7:W
3. Andrzejewski, Tomasz 1600 3 9:W 11:L 7:W 2:L 10:L 6:L 8:W
4. Andrzejewski, Paweł 1600 3.5 10:W 1:L 6:D 5:L 8:W 12:W 11:L
5. Polarczyk, Paweł 1600 4 11:L 9:W 2:L 4:W 7:W 1:L 12:W
6. Wesołowska, Katarzyna 1600 5 12:W 2:W 4:D 1:D 11:L 3:W 10:W
7. Zakrzewski, Jeremi 1600 2 1:L 10:W 3:L 12:W 5:L 9:L 2:L
8. Kałużny, Tomasz 1400 2.5 2:L 12:W 9:D 11:L 4:L 10:W 3:L
9. Kałużny, Jacek 1400 4 3:L 5:L 8:D 10:W 12:W 7:W 1:D
10. Łukaszewski, Aleksander 1400 1 4:L 7:L 12:L 9:L 3:W 8:L 6:L
11. Przybylak, Łukasz 1400 5 5:W 3:W 1:L 8:W 6:W 2:L 4:W
12. Pużak, Piotr 1400 1 6:L 8:L 10:W 7:L 9:L 4:L 5:L
Rankingi
No Name Loc Score Exp. Rav Rprfm
1. Bajrlein, Dawid 1867 5.5/7 6.23 1593 1793
2. Wesołowski, Edgar 1678 5.5/7 4.34 1593 1793
3. Andrzejewski, Tomasz 1600 3.0/7 4.40 1510 1460
4. Andrzejewski, Paweł 1600 3.5/7 4.16 1533 1533
5. Polarczyk, Paweł 1600 4.0/7 3.81 1568 1618
6. Wesołowska, Katarzyna 1600 5.0/7 3.81 1568 1718
7. Zakrzewski, Jeremi 1600 2.0/7 3.81 1568 1418
8. Kałużny, Tomasz 1400 2.5/7 2.65 1485 1385
9. Kałużny, Jacek 1400 4.0/7 2.17 1533 1583
10. Łukaszewski, Aleksander 1400 1.0/7 2.50 1500 1250
11. Przybylak, Łukasz 1400 5.0/7 1.57 1593 1743
12. Pużak, Piotr 1400 1.0/7 2.50 1500 1250
III Gwiazdkowy Turniej dla Juniorów - 28-30.12.2005r.
Grupa B /7 rund/
Stan tabeli
Place Name Loc Club Score Berg. Wins
1 Kuczewski, Filip 1000 nie stowarzyszony 6 18.00 6
2 Leszczyński, Dawid 1000 Pocztowiec Poznań 6 16.00 6
3 Pulikowski, Jan 1000 nie stowarzyszony 5 11.00 5
4 Kucharczak, Dawid 1000 Na Pięterku Poznań 4 10.00 4
5 Judkowiak, Adam 1000 nie stowarzyszony 3 6.00 3
6 Wolarz, Szymon 1000 Na Pięterku Poznań 2 3.00 2
7 Kucharczak, Sandra 1000 Na Pięterku Poznań 2 2.00 2
8 Sosulski, Oskar 1000 nie stowarzyszony 0 0.00 0
Tabela wyników
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Pulikowski, Jan 1000 5 8:W 2:L 3:W 4:W 5:L 6:W 7:W
2. Kuczewski, Filip 1000 6 7:L 1:W 8:W 3:W 4:W 5:W 6:W
3. Wolarz, Szymon 1000 2 6:L 7:L 1:L 2:L 8:W 4:W 5:L
4. Judkowiak, Adam 1000 3 5:L 6:W 7:W 1:L 2:L 3:L 8:W
5. Leszczyński, Dawid 1000 6 4:W 8:W 6:W 7:W 1:W 2:L 3:W
6. Kucharczak, Sandra 1000 2 3:W 4:L 5:L 8:W 7:L 1:L 2:L
7. Kucharczak, Dawid 1000 4 2:W 3:W 4:L 5:L 6:W 8:W 1:L
8. Sosulski, Oskar 1000 0 1:L 5:L 2:L 6:L 3:L 7:L 4:L
Rankingi
No Name Loc Score Exp. Rav Rprfm
1. Pulikowski, Jan 1000 5.0/7 3.50 1000 1150
2. Kuczewski, Filip 1000 6.0/7 3.50 1000 1250
3. Wolarz, Szymon 1000 2.0/7 3.50 1000 850
4. Judkowiak, Adam 1000 3.0/7 3.50 1000 950
5. Leszczyński, Dawid 1000 6.0/7 3.50 1000 1250
6. Kucharczak, Sandra 1000 2.0/7 3.50 1000 850
7. Kucharczak, Dawid 1000 4.0/7 3.50 1000 1050
8. Sosulski, Oskar 1000 0.0/7 3.50 1000 650
Zdjęcia
(kliknij aby powiększyć)