Klasyfikacja
Oto klasyfikacja po V Turnieju z cyklu Pocztowiec CUP
| Gra Singlowa Pań | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i Imię | I Tur. | II Tur. | III Tur. | IV Tur. | V Tur. | Suma |
| 1. | Loga. J | 100 | 50 | 70 | 70 | 0 | 290 |
| 2. | Wachowiak K. | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | 250 |
| 3-4 | Krajewska. M | 20 | 70 | 0 | 50 | 0 | 140 |
| 3-4 | Plackowska. D | 70 | 0 | 50 | 0 | 20 | 140 |
| 5 | Przybylska K. | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 6-7 | Bojzan A. | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 6-7 | Szmidt P. | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Gładkowska. M | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 80 |
| 9 | Stróżyk V. | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 70 |
| 10 | Gawrońska M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 11 | Lancmańska. K | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 50 |
| 12-13 | Włodarczyk. D | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 12-13 | Zalaszewska. R | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 14 | Michalak. E | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 |
| 15 | Martyńska. E | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 |
| 16-17 | Burec. A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16-17 | Butkiewicz M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 18-25 | Jopp. A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18-25 | Warlich M | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18-25 | Nowak-Jaroszyk W. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18-25 | Grzybek M. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 18-25 | Guliano E. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 18-25 | Budny A. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 18-25 | Niełacna B. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 18-25 | Klita K. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Gra Singlowa Panów Open | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i Imię | I Tur. | II Tur. | III Tur. | IV Tur. | V Tur. | Suma |
| 1 | Mijalski. M | 70 | 100 | 50 | 0 | 0 | 220 |
| 2 | Judek. Ł | 100 | 10 | 0 | 0 | 100 | 210 |
| 3 | Jaroszewicz. M | 10 | 50 | 50 | 20 | 50 | 180 |
| 4 | Dereń. M | 50 | 50 | 0 | 10 | 70 | 180 |
| 5 | Majewski M. | 30 | 10 | 20 | 50 | 20 | 130 |
| 6 | Soiński. R | 50 | 10 | 20 | 20 | 20 | 110 |
| 7 | Królczyk T. | 0 | 20 | 0 | 70 | 20 | 110 |
| 8 | Świtaj M. | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 110 |
| 9 | Bandosz L. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 10 | Mierzejewski j. | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 11 | Przybylski. P | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 12 | Wróblewski M. | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 | 80 |
| 13-14 | Prusinowski. W | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 60 |
| 13-14 | Rogalski. T | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 60 |
| 15 | Ksepko. K | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 50 |
| 16 | Dobrocki J. | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 |
| 17-18 | Toborek. A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 17-18 | Wojciechowski. M | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 19-23 | Gieczys. M | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 19-23 | Tarczyński M. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19-23 | Tomkowiak J. | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 |
| 19-23 | Dymnicki P. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 19-23 | Niełacny M. | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 24-44 | Sikorski. W | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24-44 | Osiecki. A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24-44 | Król. R | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24-44 | Osiecki. R | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24-44 | Fras M. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24-44 | Dajwłowski J. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 24-44 | Łapa T. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 24-44 | Kukurowski B. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 24-44 | Przybyszewski P. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 24-44 | Dutkiewicz M. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 24-44 | Górniak J. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 24-44 | Thiel M. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 24-44 | Switaj M. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 24-44 | Kempka M. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 24-44 | Butkiewicz B. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 24-44 | Buława T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 24-44 | Dubas M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 24-44 | Cieluch A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 24-44 | Wierciński B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 24-44 | Filipiak M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 24-44 | Lewandowski D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Gra Singlowa Panów 45 – 55 lat | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i Imię | I Tur. | II Tur. | III Tur. | IV Tur. | V Tur. | Suma |
| 1. | Pilipczuk. Z | 50 | 70 | 0 | 100 | 100 | 320 |
| 2. | Bednarz. A | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 300 |
| 3 | Dziubiński D. | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 120 |
| 4 | Kaczmarek. K | 30 | 0 | 0 | 50 | 20 | 100 |
| 5 | Karlik M. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 6 | Każmierowski. Z | 10 | 50 | 0 | 10 | 20 | 90 |
| 7 | Smarsz. T | 10 | 20 | 50 | 0 | 0 | 80 |
| 8 | Michalak K. | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 | 80 |
| 9-10 | Guderski. M | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 9-10 | Komorowski W. | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 11-12 | Cichoński J. | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 11-12 | Zalaszewski. K | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 13 | Narożny. K | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 |
| 14-15 | Kwiatkowski B. | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 14-15 | Janiszak J. | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 16-21 | Kobuszyński. B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16-21 | Kozłowski J. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16-21 | Kłobuchowski Z. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 16-21 | Abramowicz R. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 16-21 | Dadaczyński D. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 16-21 | Kubanek A. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Gra Singlowa Panów + 55 Lat | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i Imię | I Tur. | II Tur. | III Tur. | IV Tur. | V Tur. | Suma |
| 1 | Sawicki. M | 70 | 70 | 70 | 50 | 0 | 260 |
| 2 | Gorczyca. T | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 250 |
| 3 | Kowal. R | 30 | 0 | 50 | 70 | 70 | 220 |
| 4 | Małachowski. S | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 210 |
| 5 | Macias. Z | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| 6 | Kaczmarek. T | 10 | 20 | 0 | 50 | 50 | 130 |
| 7-10 | Paluszek. E | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7-10 | Tomanik R. | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7-10 | Frankiewicz J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 11 | Szańca. J | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 12 | Zacharow B. | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
| 13-14 | Iszczukiewicz A. | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 13-14 | Słowiakowski. J | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 13-19 | Kobusiewicz S. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14-21 | Szymański. R | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14-21 | Kałek R. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14-21 | Domanowski R. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14-21 | Koczorowski R. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 14-21 | Konitzer A. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 14-21 | Wasilewski W. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Gra Deblowa Pań Open | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i Imię | I Turniej | II Turniej | III Tur. | IV Tur. | V Tur. | Suma |
| 1. | Plackowska / Wachowiak | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 280 |
2. | Gilewicz / Grzybek | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
3 | Zalaszewska / Włodarczyk | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 150 |
4 | Kowal/Piaskowska | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 |
5-6 | Stróżyk/Podsiadło | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
5-6 | Schmit/Podsiadło | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 7-8 | Smarsz/Sabok - Rzepka | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7-8 | Loga/Stróżyk | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 9 | Loga/Spychała | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 10-13 | Dłużyk / Rumińska | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10-13 | Stróżyk / Michalak | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10-13 | Smarsz/Dłużyk | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Gra Deblowa Panów Open | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i Imię | I Turniej | II Turniej | III Tur. | IV Tur. | V Tur. | Suma |
| 1 | Stajkowski / Mierzejewski | 100 | 0 | 100 | 70 | 70 | 340 |
| 2 | Majewski / Pawlaczyk | 50 | 100 | 70 | 0 | 50 | 270 |
| 3, | Madoński/Dymnicki | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4. | Komorowski/Nowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 5 | Górny / Kucharski | 10 | 70 | 10 | 0 | 0 | 90 |
| 6.. | Piątek / Judek | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 7-11 | Dymnicki / Karolkiewicz | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7-11 | Dymnicki/Sawicki | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 7-11 | Świtaj/Małaszyński | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 7-11 | Domagała/Nowicki | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 7-11 | Madoński/Judek | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Gra Deblowa Panów + 90 Lat | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i Imię | I Turniej | II Turniej | III Tur. | IV Tur. | V Tur. | Suma |
| 1 | Idziak/Jurgowiak | 50 | 50 | 50 | 100 | 70 | 320 |
| 2 | Piątek/Glabisz | 0 | 70 | 100 | 0 | 100 | 270 |
| 3 | Pilipczuk / Wiśniewski | 100 | 10 | 50 | 70 | 0 | 220 |
| 4 | Kucharczk / Zawadzki | 70 | 10 | 70 | 0 | 0 | 150 |
| 5 | Kaźmierowski / Wojciechowski | 10 | 20 | 0 | 50 | 50 | 130 |
| 6 | Madoński/Pawlaczyk | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7-10 | Kucharczyk/Adamek | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 7- 10 | Kaczmarek / Nowak | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7-10 | Stajkowski/Bocheński | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7-10 | Bocheński/Bocheński | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 11-12 | Słowiakowski / Nowacki | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11-12 | Słowiakowski/Waligórski | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 13- 23 | Mazela / Waligórski | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13- 23 | Kiełbowski / Wolicki | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13- 23 | Parat / Gilewicz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13-23 | Sawicki/Łapa | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13-23 | Szczeblewski/Rulewicz | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13-23 | Gorczyca/Kaczmarek | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13-23 | Komorowski/Kromuła | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 13-23 | Maciąg/Gorczyca | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 |
| 13-23 | Kaźmierowski/Nalewajski | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 13-23 | Słowiakowski/Sawicki | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 13-23 | Małachowski/Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Gra Mieszana | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i Imię | I Turniej | II Turniej | III Tur. | IV Tur. | V Tur. | Suma |
1 | Podsiadło/Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 |
2 | Włodarczyk / Nowicki | 10 | 100 | 10 | 0 | 70 | 190 |
| 3 | Stróżyk / Kromuła | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 |
| 4 - 5 | Kowalewska / Ernst | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
4 - 5 | Wachowiak/Komorowski | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
6 | Wachowiak/Majewski | 0 | 70 | 0 | 0 | 20 | 90 |
| 7-10 | Sabok - Rzeka / Piątek | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 7-10 | Ratajczaj/Ratajczak | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 70 |
| 7-10 | Wachowiak/Nowicki | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 7-10 | Podsiadło/Dajwłowski | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 11-15 | Kucharczak / Loga | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 11- 15 | Gilewicz/Brodnicki | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
11- 15 | Grzybek/Oliwiecki | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
11- 15 | Plackowska/Świtaj | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 11-15 | Michalska/Gieczys | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 11-15 | Bojzan/Dadaczyński | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 11-15 | Spychała/Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 16-18 | Piaskowska / Parat | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 16-18 | Loga/Kaźmierowski | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 |
| 16-18 | Kowalewska/Łabędzki | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| 19-20 | Szmidt/Piątek | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 19-20 | Loga/Kaźmierowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 21-27 | Rumińska/ Wojciechowski | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21-27 | Martyńska / Każmierowski | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21-27 | Jopp / Kędziora | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21-27 | Krajewska/Wojciechowski | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21-27 | Majewska/Majewski | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
21-27 | Budny/Nowicki B. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
21-27 | Pawlaczyk/Pawlaczyk | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
