Klasyfikacja
| Gra Singlowa Pań | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i Imię | I Tur. | II Tur. | III Tur. | IV Tur. | V Tur. | Suma |
| 1. | Krajewska M. | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2. | Przybylska K. | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 3. | Rumińska Z. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4. | Stróżyk W. | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 5. | Gładkowska. M | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 6. | Abramowicz A. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7. | Loga J. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8. | Michalak E. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gra Singlowa Panów Open | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i Imię | I Tur. | II Tur. | III Tur. | IV Tur. | V Tur. | Suma |
| 1-2 | Królczyk T. | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 1-2 | Przybylski G. | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 3 | Ciesielski M. | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 4-5 | Filipowski D. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 4-5 | Starczewski | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 6 | Prusinowski W. | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 7-9 | Wojciechowski M. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7-9 | Czeluśniak F. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7-9 | Budych K. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10-17 | Adamczyk J. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10-17 | Kowalski N. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10-17 | Kowalski A. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10-17 | Jura W. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10-17 | Jankowski-Guzy J. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10-17 | Lewandowski M. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10-17 | Sawala K. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10-17 | Soiński R. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10-17 | Lasota | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Gra Singlowa Panów 45 – 55 lat | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i Imię | I Tur. | II Tur. | III Tur. | IV Tur. | V Tur. | Suma |
| 1. | Nowicki J. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2-3. | Kaczmarek. K | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2-3 | Karolkiewicz R. | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 4-5 | Sołtysiński A | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 4-5 | Bućko W. | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gra Singlowa Panów + 55 Lat | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i Imię | I Tur. | II Tur. | III Tur. | IV Tur. | V Tur. | Suma |
| 1 | Gorczyca. T | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2 | Kaczmarek. T | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 3 | Iszczukiewicz A. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4-5 | Dudziński S. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 4-5 | Kowal Roman | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gra Deblowa Pań Open | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i Imię | I Turniej | II Turniej | III Tur. | IV Tur. | V Tur. | Suma |
| 1. | Plackowska / Wachowiak | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2. | Stróżyk / Michalak | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
3-4 | Zalaszewska / Włodarczyk | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
3-4 | Kowal/Baryła | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
5 | Dłużyk / Rumińska | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gra Deblowa Panów Open | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i Imię | I Turniej | II Turniej | III Tur. | IV Tur. | V Tur. | Suma |
| 1 | Stajkowski / Dymnicki | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Torzewski/Kamiński | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 3-4 | Piątek / Judek | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 3-4 | Wojciechowski/Kaczmarek | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 5 | Pilaczyński/Makowski | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gra Deblowa Panów + 90 Lat | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i Imię | I Turniej | II Turniej | III Tur. | IV Tur. | V Tur. | Suma |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gra Mieszana | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i Imię | I Turniej | II Turniej | III Tur. | IV Tur. | V Tur. | Suma |
1 | Ratajczak/Ratajczak | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2 | Wachowiak/Kaczmarek | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 3-4 | Stróżyk / Brodnicki | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 3- 4 | Włodarczyk / Nowicki | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
5 | Krajewska/Wojciechowski | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
